Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:24 | 6:54 | 12:15 | 14:59 | 17:27 | 18:50 |
2 | 5:25 | 6:55 | 12:15 | 14:58 | 17:26 | 18:49 |
3 | 5:26 | 6:56 | 12:15 | 14:57 | 17:24 | 18:48 |
4 | 5:28 | 6:58 | 12:15 | 14:56 | 17:23 | 18:47 |
5 | 5:29 | 6:59 | 12:15 | 14:55 | 17:22 | 18:46 |
6 | 5:30 | 7:00 | 12:15 | 14:54 | 17:21 | 18:44 |
7 | 5:31 | 7:01 | 12:15 | 14:54 | 17:19 | 18:43 |
8 | 5:32 | 7:03 | 12:15 | 14:53 | 17:18 | 18:42 |
9 | 5:33 | 7:04 | 12:16 | 14:52 | 17:17 | 18:42 |
10 | 5:34 | 7:05 | 12:16 | 14:51 | 17:16 | 18:41 |
11 | 5:35 | 7:06 | 12:16 | 14:50 | 17:15 | 18:40 |
12 | 5:36 | 7:08 | 12:16 | 14:49 | 17:14 | 18:39 |
13 | 5:37 | 7:09 | 12:16 | 14:48 | 17:13 | 18:38 |
14 | 5:39 | 7:10 | 12:16 | 14:48 | 17:12 | 18:37 |
15 | 5:40 | 7:11 | 12:16 | 14:47 | 17:11 | 18:37 |
16 | 5:41 | 7:13 | 12:16 | 14:46 | 17:10 | 18:36 |
17 | 5:42 | 7:14 | 12:17 | 14:46 | 17:09 | 18:35 |
18 | 5:43 | 7:15 | 12:17 | 14:45 | 17:09 | 18:35 |
19 | 5:44 | 7:16 | 12:17 | 14:44 | 17:08 | 18:34 |
20 | 5:45 | 7:18 | 12:17 | 14:44 | 17:07 | 18:33 |
21 | 5:46 | 7:19 | 12:18 | 14:43 | 17:06 | 18:33 |
22 | 5:47 | 7:20 | 12:18 | 14:43 | 17:06 | 18:32 |
23 | 5:48 | 7:21 | 12:18 | 14:42 | 17:05 | 18:32 |
24 | 5:49 | 7:22 | 12:18 | 14:42 | 17:04 | 18:31 |
25 | 5:50 | 7:24 | 12:19 | 14:41 | 17:04 | 18:31 |
26 | 5:51 | 7:25 | 12:19 | 14:41 | 17:03 | 18:31 |
27 | 5:52 | 7:26 | 12:19 | 14:41 | 17:03 | 18:30 |
28 | 5:53 | 7:27 | 12:20 | 14:40 | 17:02 | 18:30 |
29 | 5:54 | 7:28 | 12:20 | 14:40 | 17:02 | 18:30 |
30 | 5:55 | 7:29 | 12:20 | 14:40 | 17:01 | 18:29 |
© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.