Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:49 | 7:17 | 13:21 | 16:37 | 19:16 | 20:37 |
2 | 5:50 | 7:18 | 13:21 | 16:36 | 19:14 | 20:35 |
3 | 5:51 | 7:19 | 13:21 | 16:34 | 19:12 | 20:34 |
4 | 5:53 | 7:20 | 13:20 | 16:33 | 19:11 | 20:32 |
5 | 5:54 | 7:21 | 13:20 | 16:32 | 19:09 | 20:30 |
6 | 5:55 | 7:23 | 13:20 | 16:31 | 19:07 | 20:28 |
7 | 5:56 | 7:24 | 13:20 | 16:29 | 19:05 | 20:27 |
8 | 5:57 | 7:25 | 13:19 | 16:28 | 19:04 | 20:25 |
9 | 5:58 | 7:26 | 13:19 | 16:27 | 19:02 | 20:23 |
10 | 6:00 | 7:27 | 13:19 | 16:25 | 19:00 | 20:22 |
11 | 6:01 | 7:28 | 13:18 | 16:24 | 18:59 | 20:20 |
12 | 6:02 | 7:29 | 13:18 | 16:23 | 18:57 | 20:18 |
13 | 6:03 | 7:31 | 13:18 | 16:22 | 18:55 | 20:17 |
14 | 6:04 | 7:32 | 13:18 | 16:20 | 18:54 | 20:15 |
15 | 6:05 | 7:33 | 13:17 | 16:19 | 18:52 | 20:13 |
16 | 6:06 | 7:34 | 13:17 | 16:18 | 18:50 | 20:12 |
17 | 6:07 | 7:35 | 13:17 | 16:17 | 18:49 | 20:10 |
18 | 6:09 | 7:37 | 13:17 | 16:15 | 18:47 | 20:09 |
19 | 6:10 | 7:38 | 13:17 | 16:14 | 18:46 | 20:07 |
20 | 6:11 | 7:39 | 13:16 | 16:13 | 18:44 | 20:06 |
21 | 6:12 | 7:40 | 13:16 | 16:12 | 18:43 | 20:04 |
22 | 6:13 | 7:41 | 13:16 | 16:11 | 18:41 | 20:03 |
23 | 6:14 | 7:43 | 13:16 | 16:09 | 18:39 | 20:01 |
24 | 6:15 | 7:44 | 13:16 | 16:08 | 18:38 | 20:00 |
25 | 6:16 | 7:45 | 13:16 | 16:07 | 18:37 | 19:59 |
26 | 6:18 | 7:46 | 13:16 | 16:06 | 18:35 | 19:57 |
27 | 5:19 | 6:47 | 12:16 | 15:05 | 17:34 | 18:56 |
28 | 5:20 | 6:49 | 12:15 | 15:04 | 17:32 | 18:55 |
29 | 5:21 | 6:50 | 12:15 | 15:03 | 17:31 | 18:54 |
30 | 5:22 | 6:51 | 12:15 | 15:02 | 17:30 | 18:52 |
31 | 5:23 | 6:52 | 12:15 | 15:00 | 17:28 | 18:51 |
© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.